动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2026223 21 43 1 38 29 44 23 15:1111115 : 2
    2026224 25 19 8 49 18 36 9 214:222225 : 2
    2026225 7 34 27 10 19 38 1 324:233335 : 2
    2026226 1 11 29 38 4 33 17 4313:34443 : 4
    2026227 23 24 29 7 13 31 16 5423:35553 : 4
    2026228 38 26 8 6 29 18 23 6533:36663 : 4
    2026229 11 7 15 13 33 16 38 764:217775 : 2
    2026230 28 26 47 14 49 10 16 8713:38883 : 4
    2026231 39 46 23 11 8 13 20 9823:39994 : 3
    2026232 29 10 17 4 46 20 42 10931101:5101 : 6
    2026233 18 41 5 49 4 34 7 111042111:5112 : 5
    2026234 25 30 37 19 7 17 39 12114:23121125 : 2
    2026235 27 26 35 17 44 21 32 13124:24132135 : 2
    2026236 26 35 42 9 14 17 11 141313:3143143 : 4
    2026237 47 36 14 6 41 25 12 1514212:44152 : 5
    2026238 35 44 23 4 7 21 17 161533:315163 : 4
    2026239 47 43 34 17 22 7 5 1716412:46172 : 5
    2026240 2 34 22 26 28 37 27 181753:317184 : 3
    2026241 29 45 27 21 42 41 49 191863:328194 : 3
    2026242 29 35 46 32 13 31 9 201973:339204 : 3
    2026243 42 17 12 46 9 24 21 21208141:5212 : 5
    2026244 9 14 3 17 33 40 46 22214:2251224 : 3
    2026245 22 23 14 2 13 38 18 23224:2362234 : 3
    2026246 22 24 19 10 20 1 30 242313:373243 : 4
    2026247 3 9 43 29 46 4 40 252423:384253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳12:1311:1412:1313:1214:1114:1111:14:171223所有号码