动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026223 21 43 1 38 29 44 23 114:211114 : 3
    2026224 25 19 8 49 18 36 9 22122:4223 : 4
    2026225 7 34 27 10 19 38 1 35:1231336 : 1
    2026226 1 11 29 38 4 33 17 414:242445 : 2
    2026227 23 24 29 7 13 31 16 524:253554 : 3
    2026228 38 26 8 6 29 18 23 631641:561 : 6
    2026229 11 7 15 13 33 16 38 74272:4172 : 5
    2026230 28 26 47 14 49 10 16 854:281284 : 3
    2026231 39 46 23 11 8 13 20 96192:4393 : 4
    2026232 29 10 17 4 46 20 42 105:121014105 : 2
    2026233 18 41 5 49 4 34 7 1114:21125115 : 2
    2026234 25 30 37 19 7 17 39 125:111236126 : 1
    2026235 27 26 35 17 44 21 32 1314:21347134 : 3
    2026236 26 35 42 9 14 17 11 14213:358144 : 3
    2026237 47 36 14 6 41 25 12 15323:369153 : 4
    2026238 35 44 23 4 7 21 17 1644:21710165 : 2
    2026239 47 43 34 17 22 7 5 1754:22811174 : 3
    2026240 2 34 22 26 28 37 27 186132:412183 : 4
    2026241 29 45 27 21 42 41 49 1974:24113195 : 2
    2026242 29 35 46 32 13 31 9 208152:414203 : 4
    2026243 42 17 12 46 9 24 21 21923:3115214 : 3
    2026244 9 14 3 17 33 40 46 22104:21216224 : 3
    2026245 22 23 14 2 13 38 18 23111231:5231 : 6
    2026246 22 24 19 10 20 1 30 245:12341246 : 1
    2026247 3 9 43 29 46 4 40 25133:352254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1314:1112:1316:913:1217:814:11:410452所有号码